服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1688
更新時間:2023-07-02
簡要描述:
DJ-6812耕地質(zhì)量自動監(jiān)測站為保證耕地質(zhì)量安全,耕地質(zhì)量監(jiān)測站應(yīng)運而生,耕地質(zhì)量關(guān)系著我國糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的保證。根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的指導(dǎo),國家耕地保護自動監(jiān)測部分包括:空氣溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、太陽總輻射、降雨量、土壤水分、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率等要素進行全天候自動監(jiān)測。
品牌 | 點將科技 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),制藥 |
用途:
DJ-6812耕地質(zhì)量自動監(jiān)測站為保證耕地質(zhì)量安全,耕地質(zhì)量監(jiān)測站應(yīng)運而生,耕地質(zhì)量關(guān)系著我國糧食安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全,也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)可持續(xù)發(fā)展的保證。根據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā)布的指導(dǎo),國家耕地保護自動監(jiān)測部分包括:空氣溫濕度、風(fēng)速風(fēng)向、太陽總輻射、降雨量、土壤水分、土壤溫度、土壤電導(dǎo)率等要素進行全天候自動監(jiān)測。配合軟件可以實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)遠程數(shù)據(jù)傳輸和網(wǎng)絡(luò)實時數(shù)據(jù)狀況監(jiān)測,實現(xiàn)足不出戶達到遠程操控監(jiān)測站。為各級政府制定耕地質(zhì)量保護與糧食安全政策、指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等提供了重要決策支持。
國家耕地質(zhì)量監(jiān)測站由氣象傳感器、土壤傳感器、數(shù)據(jù)采集器、電源系統(tǒng)、野外防護箱和安裝支架等部分構(gòu)成。數(shù)據(jù)采集器具有氣象、土壤參數(shù)數(shù)據(jù)采集、實時時鐘、數(shù)據(jù)定時存儲、參數(shù)設(shè)定、友好的人機界面和標準通信功能。廣泛應(yīng)用于農(nóng)林、氣象、環(huán)保、水文、軍事、倉儲、科學(xué)研究等領(lǐng)域。
DJ-6812耕地質(zhì)量自動監(jiān)測站 特點:
支持風(fēng)速風(fēng)向,溫度濕度,雨量,總輻射,可根據(jù)需要選擇。
可支持多層土壤水分、溫度、電導(dǎo)率傳感器。
遠程視頻、數(shù)據(jù)實時查看功能,及時掌握監(jiān)測點作物苗情。
戶外發(fā)布系統(tǒng)可將現(xiàn)場采集數(shù)據(jù)直接顯示在LED大屏。
系統(tǒng)具有多種供電方式,交直流兩用或配太陽能電池供電。
防護級別達到IP66級,完善的防雷擊、抗干擾等保護措施。
工作環(huán)境:溫度:-40~55℃,濕度:100%,抗風(fēng)等級:≤75m/s。
中文操作軟件,操作簡單易懂,中文使用手冊。
技術(shù)參數(shù):
CR300數(shù)據(jù)采集器 | 圖片 | |
運行頻率 | 144MHz | |
模擬通道 | 6個單端通道 , 或者3個差分 | |
脈沖通道 | 2個 | |
控制輸出 | 2個 | |
其他端口 | 2個SDI-12(與2個控制輸出接口共用) | |
數(shù)據(jù)通信端口 | 1個RS-232,支持PakBus和SDI-12協(xié)議 | |
信號輸入范圍 | 0~2500mV | |
A/D轉(zhuǎn)換位數(shù) | 24位模擬/數(shù)字轉(zhuǎn)換 | |
測量分辨率 | 23nv | |
測量精度 | ±(讀數(shù)*0.25%+1.2mV偏移量),-40~50℃ | |
存儲空間 | 512K | |
供電電壓 | 7~16VDC | |
功耗 | 約0.2mA(靜止時),約3mA(運行時) | |
工作溫度 | -40~70℃; | |
重量 | 242g | |
體積 | 14.0 x 7.6 x 5.1 cm (5.5 x 3.0 x 2.0 in) |
ATMOS14溫度相對濕度和大氣壓傳感器 | 圖片 | |
溫度測量范圍 | -40℃~80℃ |
|
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精度 | ±0.5℃(-5℃到70℃之間) | |
相對濕度測量范圍 | 0~100% | |
相對濕度分辨率 | 0.10% | |
相對濕度精度 | ±2%(20℃,濕度在15%到90%之間) | |
大氣壓測量范圍 | 49~109 kPa | |
大氣壓分辨率 | 0.01 kPa | |
大氣壓精度 | ±0.4 kPa |
6410風(fēng)速風(fēng)向傳感器 | 圖片 | |
風(fēng)速測量范圍 | 0.5~89m/s |
|
風(fēng)向測量范圍 | 0~360度 | |
風(fēng)速測量精度 | 1m/s或±5%(取大值) | |
風(fēng)向測量精度 | ±3度 | |
風(fēng)速分辨率 | 0.1 m/s | |
風(fēng)向分辨率 | 1度 |
6465M雨量筒傳感器 | 圖片 | |
傳感器類型 | 帶干簧管的翻斗 | |
輸出: | 開關(guān)信號 | |
測量范圍 | 日降雨量0.0 mm ~ 999.8 mm | |
精確度: | ±4%, 每小時降雨量0.2毫米到50.0毫米 | |
分辨率: | 0.2mm | |
雨量筒體: | *的飛行錐設(shè)計,減少橫風(fēng)對降雨量的影響 | |
外殼材料: | 抗紫外線耐候ABS塑料 | |
收集面積: | 214cm2 | |
防鳥刺: | 9厘米不銹鋼防鳥刺 |
SP-212-SS 高精度輻射傳感器(總輻射) | 圖片 | |
敏感性 | 2.0 mV 每 W m-2 | |
校準不準確性 | ±5% | |
重復(fù)性 | 1% | |
漂移 | 每年小于2%2 | |
測量范圍 | 0~1250W/m2 | |
精確度 | ±5% | |
光譜范圍 | 360~1120 nm | |
適用環(huán)境 | 溫度-40~70℃; 相對濕度0~100 %;可浸沒于30m以內(nèi)的水中 |
SQ-110-SS光量子傳感器 | 圖片 | |
電源 | 無需外部供電 |
|
靈敏度 | 0.2 mV / µmol m-2 s-1 | |
校準系數(shù) | 5.0 µmol m-2 s-1 per mV (靈敏度的倒數(shù)) | |
校準誤差 | ± 5% | |
測量重復(fù)性 | 小于1% | |
校準方式 | 太陽光校準 | |
漂移 | 小于2% 每年 | |
非線性度 | 小于1%( up to 4000 µmol m-2 s-1 ) | |
響應(yīng)時間 | 小于1ms | |
視場 | 180° | |
光譜范圍 | 410 nm --655 nm | |
方向余弦響應(yīng) | ± 5 %(75度天頂角) | |
溫度影響 | 0.06 ± 0.06 % / ℃ | |
工作環(huán)境 | -40 to 70℃,0--100%相對濕度,可以在水下30米深度工作 | |
尺寸 | 直徑:2.4cm,高度:2.8cm | |
線纜 | 5米線纜 | |
重量 | 90g(含5m線纜) |
HydraProbe Lite土壤三參數(shù)傳感器 | ||
測量參數(shù) | 無機土和礦質(zhì)土的土壤濕度 土壤電導(dǎo)率 土壤溫度 | |
測量精度 | 土壤水分:大部分土質(zhì)的土壤濕度:± 0.01 WFV 土壤電導(dǎo)率:±2.0% 或 0.02 S/m,取兩者中高值 土壤溫度:±0.3℃ | |
量程 | 土壤水分:*干燥 - *飽和 土壤電導(dǎo)率:0 - 1.5 S/m 土壤溫度:-10℃ - 60℃ | |
分辨率 | 土壤水分:0.001 土壤電導(dǎo)率:0.001 土壤溫度:0.1℃ | |
供電和通訊: | ||
電源供應(yīng)器 | 9-20 VDC | |
耗電 | 休眠狀態(tài):<1 mA | |
線纜 | 3根線:電源線、地線、數(shù)據(jù)線 | |
波特率 | 1200 | |
通訊協(xié)議 | SDI-12 標準 1.2 | |
工作環(huán)境: | ||
工作溫度 | 常溫版:-10℃ - 60℃ | |
存儲溫度 | -40℃ - 65℃ | |
防水性能 | 防水性能良好,可持續(xù)*浸入水中 | |
線纜 | 持久耐用的防紫外線纜,可直地埋或暴露于環(huán)境 | |
抗震與防沖擊性能 | 具有非常強的抗震與防沖擊性能、PVC外殼(內(nèi)部為密封元件) | |
尺寸規(guī)格: | ||
傳感器長度 | 11.5 cm | |
傳感器直徑 | 4.0 cm | |
探針長度 | 5.6 cm | |
探針材質(zhì) | 316不銹鋼 | |
傳感器感應(yīng)體積 | 圓柱體,長度: 6.5 cm直徑: 4.0 cm |
相關(guān)產(chǎn)品