服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:2839
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
Yaxin-1105 便攜式光合作用測量儀(帶熒光)可以實(shí)現(xiàn)從物質(zhì)和能量兩個(gè)角度同時(shí)對(duì)植物葉片的光合作用現(xiàn)象進(jìn)行觀測和研究。 該產(chǎn)品除具有基本的光合測定項(xiàng)目 Pn,E,Ci,CO2int,F(xiàn)o,F(xiàn)p(Fm)外,還增加了光合曲線,OJIP 曲線等功能。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:Yaxin-1105 便攜式光合作用測量儀(帶熒光)可以實(shí)現(xiàn)從物質(zhì)和能量兩個(gè)角度同時(shí)對(duì)植物葉片的光合作用現(xiàn)象進(jìn)行觀測和研究。
該產(chǎn)品除具有基本的光合測定項(xiàng)目 Pn,E,Ci,CO2int,F(xiàn)o,F(xiàn)p(Fm)外,還增加了光合曲線,OJIP 曲線等功能。
Yaxin-1105 便攜式光合作用測量儀(帶熒光)可以更加廣泛地應(yīng)用于農(nóng)林新品種選育、栽培措施的探討、生態(tài)環(huán)境的調(diào)研、環(huán)境污染的治理、藻類品種的開發(fā)和利用,可適用于大專院校、科研單位、環(huán)保企業(yè)、公共服 務(wù)部門(氣象局、環(huán)保局、園林局)等單位。
技術(shù)參數(shù):
儀器功能 | |
測量功能 | 氣體 CO2 濃度、濕度、溫度、流量、葉溫、PAR(光強(qiáng))、氣壓Fo,F(xiàn)j,F(xiàn)i,F(xiàn)p 等葉綠素?zé)晒鈴?qiáng)度 |
計(jì)算功能 | 光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、胞間 CO2 濃度 Fv, Fv/Fm,Vj,Mo,PIABS,,Area,tFm等熒光相關(guān)參數(shù) |
控制功能 | 流量的自動(dòng)控制 光合光強(qiáng)的自動(dòng)控制 測量時(shí)間的控制 開路和閉路方式的選擇 手/自動(dòng)測量模式的選擇 光化光強(qiáng)的控制 |
圖形功能 | 光合曲線(光合~光強(qiáng)曲線) 快速熒光動(dòng)力學(xué)曲線(OJIP 曲線) |
界面功能 | 參數(shù)、測量計(jì)算值、系統(tǒng)信息實(shí)時(shí)顯示、中英文語言選擇 |
軟件功能 | 嵌入式閃存芯片 32G SD卡,USB2.0傳輸接口 自行固件升級(jí) 上位機(jī)軟件免安裝 |
供電功能 | 內(nèi)置可充鋰電 人工光源獨(dú)立供電模塊,有效延長工作時(shí)間 |
模塊功能 | 光合模塊、熒光模塊、光合+光源模塊 |
CO2傳感器 | |
類別 | 非擴(kuò)散紅外分析器 |
范圍 | 0~1500,0~3000ppm 可選 |
分辨率 | 0.1ppm |
精度 | 在 CO2 常量時(shí),平均噪聲≤0.4ppm,大<0.8ppm |
響應(yīng)時(shí)間 | 15秒 |
光量子傳感器 | |
類別 | 帶有修正濾光片的硅光電池 |
范圍 | 0~2500μmolE/m2s |
光譜 | 400~700nm,可見光范圍 |
分辨率 | 1μmolE/m2s |
誤差 | ±5% |
葉溫傳感器 | |
類別 | T型熱電偶 |
范圍 | 0~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
誤差 | ±0.3℃ |
氣溫傳感器 | |
類別 | 熱敏電阻 |
范圍 | 0~50℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
誤差 | ±0.3℃ |
流量計(jì) | |
類別 | 微型電子流量計(jì) |
范圍 | 0.3~1.0L/min |
分辨率 | 0.01L/min |
誤差 | 5% |
濕度傳感器 | |
類別 | Sensirion 數(shù)字式 |
范圍 | 0~100%RH |
分辨率 | 0.1% |
誤差 | ±1.8%RH |
主機(jī) | |
顯示器 | 320×240 圖形點(diǎn)陣液晶 |
存儲(chǔ) | 32G SD 卡 + 內(nèi)置flash 芯片 |
傳輸 | USB2.0 |
電源 | 7.4V 10AH 可充鋰電,續(xù)航能力 7~9 小時(shí) |
尺寸 | 28.0×24.5×16.0cm |
重量 | 主機(jī) 5.0 kg |
其它 | 支持固件升級(jí) |
熒光探頭 | |
型號(hào) | YX 手持型 |
光源類型 | LED 紅+藍(lán)光 |
光強(qiáng)范圍 | 0~3500 μmolE/m2s |
測量時(shí)間 | 1~10 秒可調(diào) |
采樣速度 | 5μs 一次 |
重量 | 約200g |
體積 | 2.5×9×5cm |
光控模塊 | |
型號(hào) | YX-LA 型 |
類型 | LED 紅+藍(lán)光 |
光譜 | 630nm+470nm |
類型 | 由 98個(gè)高光強(qiáng) LED 組成,紅色 92 個(gè),藍(lán)色 6 個(gè) |
范圍 | 0~3500μmolE/m2s |
發(fā)光面積 | 3.0×7.5cm |
燈頭體積 | 10×3.5×5.5 cm |
電源體積 | 12×8×4cm |
電源 | 7.2V10Ah 可充鋰電 |
光強(qiáng)控制 | 由軟件設(shè)定,自動(dòng)控制 |
葉室(可任選一款) | |
Ⅰ型 | (25×25mm) |
Ⅱ型 | (55×20mm) |
Ⅲ型 | (65×10mm) |
YXLC-4 | (85×45mm)苔蘚葉室 |
YXLC-5 | (130×90mm)簇狀葉室 |
工作環(huán)境 | |
溫度 | 0~50℃ |
濕度 | 0~90%RH不結(jié)露 |